Éder Militão
Éder Militão
Blessures
Éder Militão

Éder Militão
Blessures

#3

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2024/2025 Lésion du ligament croisé antérieur du genou 10/11/2024 28/06/2025 230 45
2024/2025 Blessure à la cuisse 07/10/2024 20/10/2024 8 0
2024/2025 Blessure à la cuisse 04/09/2024 11/09/2024 7 0
2023/2024 Lésion du ligament collatéral tibial du genou 13/08/2023 22/04/2024 230 40
2022/2023 Ischio-jambiers 03/02/2023 10/02/2023 7 2
2022/2023 Ischio-jambiers 07/09/2022 17/09/2022 10 2
2020/2021 Ischio-jambiers 07/02/2021 06/03/2021 27 5
2020/2021 Virus 02/11/2020 27/11/2020 25 4
2020/2021 Ischio-jambiers 17/09/2020 15/10/2020 28 4
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Ischio-jambiers 4 13
Blessure à la cuisse 2 0
Virus 1 4
Lésion du ligament collatéral tibial du genou 1 40
Lésion du ligament croisé antérieur du genou 1 45

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2024/2025 45
2023/2024 40
2022/2023 4
2020/2021 13
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier