

Eduardo Camavinga
Blessures

Eduardo Camavinga
Blessures
#6
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Blessure à l'aine | 24/04/2025 | 28/06/2025 | 65 | 6 |
2024/2025 | Ischio-jambiers | 17/01/2025 | 09/02/2025 | 20 | 6 |
2024/2025 | Ischio-jambiers | 28/11/2024 | 23/12/2024 | 15 | 4 |
2024/2025 | Lésion du ligament collatéral tibial du genou | 14/08/2024 | 26/09/2024 | 45 | 9 |
2023/2024 | Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou | 15/11/2023 | 04/01/2024 | 46 | 7 |
2020/2021 | Commotion | 24/10/2020 | 10/11/2020 | 17 | 4 |
2019/2020 | Blessure à la cuisse | 19/11/2019 | 30/11/2019 | 11 | 4 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
![]() |
191 | 32 |
![]() |
28 | 8 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 2 | 10 |
Blessure à la cuisse | 1 | 4 |
Commotion | 1 | 4 |
Blessure à l'aine | 1 | 6 |
Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou | 1 | 7 |
Lésion du ligament collatéral tibial du genou | 1 | 9 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2024/2025 | 25 |
2023/2024 | 7 |
2020/2021 | 4 |
2019/2020 | 4 |
La suite après cette publicité