Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
51 25 23.1 19,11M 310,00M 6.5
61 28 24.7 9,19M 104,50M 6
47 24 22.8 4,90M 87,75M 6
49 20 23.7 3,73M 20,70M 5.9
49 22 24.1 3,01M 13,00M 5.8
59 23 22.1 2,55M 50,20M 5.8
53 27 24.7 6,25M 144,29M 6
42 13 24.8 1,61M 7,70M 5.6
61 23 24.2 2,70M 13,90M 5.9
40 15 24.2 1,37M 4,60M 5.8
55 24 24.2 5,37M 126,30M 5.9
47 26 23.7 1,21M 7,50M 5.6
42 7 25 981K - 5.5
53 32 23.2 1,39M 4,35M 5.6
50 12 25.3 1,97M 10,00M 5.7
53 9 23.7 1,02M - 5.4
45 10 24.6 1,11M 23,10M 5.4
43 10 24.5 1,93M - 5.2
Copié dans le presse-papier