Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
44 17 23.7 - - 4.9
48 18 24.5 - 2,00M 5.2
55 33 23.8 100K 8,50M 5.7
63 27 23.4 23,13M 152,40M 6.5
42 12 23.9 - - 5.9
53 16 23 15,24M 57,70M 6.3
66 27 24.9 6,96M 60,96M 6
51 27 23.5 11,95M 12,00M 6.3
51 25 23.1 19,11M 310,00M 6.5
59 24 22.6 2,12M 58,11M 6.2
39 23 22.8 17K 4,34M 5.5
40 23 24.3 - - 6
53 31 23.5 19,27M 108,90M 6.2
40 31 24.3 5,33M 53,00M 6.2
57 28 23.6 4,28M 65,50M 6.2
53 28 23.6 1,77M 15,50M 5.5
73 27 25.1 7,29M 55,86M 5.9
57 22 24.5 11,01M 75,55M 6.3
59 25 23.5 3,02M 18,50M 6.5
51 14 23.4 22,96M 35,00M 6.3
47 24 22.8 4,90M 87,75M 6
64 30 25.2 8,34M 83,45M 6.1
62 24 25.1 13,81M 185,00M 6
71 34 22.9 2,14M 7,50M 5.9
65 30 23.3 22,86M 183,00M 6.3
47 20 23.9 - 1,65M 5.1
67 34 24.3 11,66M 163,60M 6
37 19 24.5 - - 5.5
60 25 24.3 9,36M 77,00M 6
49 22 24.1 3,01M 13,00M 5.8
55 42 21.8 803K 15,70M 5.4
38 10 24.4 742K 2,90M 5.8
60 29 24.2 14,92M 196,40M 6
50 31 24.6 3,42M 51,88M 5.7
47 26 23.5 7,33M 63,50M 5.8
69 42 24.5 9,22M 66,60M 5.9
42 13 24.8 1,61M 7,70M 5.6
52 25 23.5 1,19M 71,90M 5.8
59 21 24.8 3,58M 45,50M 5.6
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier