LaLiga Hypermotion 2018/2019
Équipes
LaLiga Hypermotion 2018/2019
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 24.2 | 168K | 4,85M | |
| 31 | 6 | 24.2 | 180K | 320K | |
| 44 | 17 | 24.2 | 28K | 1,85M | |
| 36 | 14 | 24.2 | - | - | |
| 33 | 9 | 24.7 | 126K | - | |
| 40 | 12 | 25.4 | - | 2,00M | |
| 38 | 10 | 25 | 50K | - | |
| 34 | 7 | 24.7 | 32K | - | |
| 35 | 10 | 23.6 | 140K | 1,00M | |
| 40 | 8 | 23.7 | 38K | 600K | |
| 38 | 7 | 25 | 62K | 135K | |
| 38 | 7 | 25.8 | 51K | 2,50M | |
| 42 | 9 | 25.7 | - | - | |
| 36 | 5 | 25.4 | 60K | - | |
| 34 | 10 | 24.3 | 124K | - | |
| 32 | 10 | 25.2 | 88K | 1,00M | |
| 37 | 5 | 24.1 | - | 40K | |
| 40 | 10 | 23.7 | 90K | - | |
| 32 | 5 | 24.8 | - | - | |
| 53 | 14 | 23.4 | - | - | |
| 39 | 8 | 24.1 | - | - | |
| 32 | 7 | 24.5 | - | - |
La suite après cette publicité