Parcours en tant que joueur
| 2003/2004 Barcelone | 24 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 |
| Liga | 24 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 24 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PSG | 55 | 41 | 7 | 7 |
| Ligue 1 McDonald's | 33 | 25 | 6 | 2 |
| Coupe de France | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 16 | 10 | 1 | 5 |
| 2023/2024 PSG | 53 | 34 | 12 | 7 |
| 2022/2023 Espagne | 18 | 10 | 4 | 4 |
| 2020/2021 Espagne | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 2019/2020 Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 Espagne | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2016/2017 Barcelone | 59 | 42 | 9 | 8 |
| 2015/2016 Barcelone | 62 | 46 | 9 | 7 |
| 2014/2015 Barcelone | 38 | 30 | 4 | 4 |
| 2013/2014 Celta Vigo | 38 | 14 | 7 | 17 |
| 2011/2012 Rome | 38 | 16 | 8 | 14 |
| Total | 380 | 243 | 64 | 73 |
Palmarès
La suite après cette publicité