Ligue des Champions
Stats joueurs Passes décisives
Ligue des Champions
Stats joueurs Passes décisives
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 8 | |
| 2 | A. Hakimi | 5 | |
| 2 | C. De Ketelaere | 5 | |
| 2 | D. Zappacosta | 5 | |
| 2 | J. Brandt | 5 | |
| 6 | Fabián Ruiz | 4 | |
| 6 | Igor Paixão | 4 | |
| 6 | J. Kimmich | 4 | |
| 6 | Marcos Llorente | 4 | |
| 6 | Mohamed Salah | 4 | |
| 6 | O. Dembélé | 4 | |
| 6 | O. Watkins | 4 | |
| 6 | S. Guirassy | 4 | |
| 14 | A. Engels | 3 | |
| 14 | B. Barcola | 3 | |
| 14 | B. Embolo | 3 | |
| 14 | D. Dumfries | 3 | |
| 14 | D. Strelec | 3 | |
| 14 | E. Millot | 3 | |
| 14 | F. Rieder | 3 | |
| 14 | F. Valverde | 3 | |
| 14 | Fermín López | 3 | |
| 14 | Gerard Martín | 3 | |
| 14 | J. Bellingham | 3 | |
| 14 | J. Frimpong | 3 | |
| 14 | J. Koundé | 3 | |
| 14 | J. Musiala | 3 | |
| 14 | J. Veerman | 3 | |
| 14 | L. Modrić | 3 | |
| 14 | Lamine Yamal | 3 | |
| 14 | M. Pjaca | 3 | |
| 14 | M. Taremi | 3 | |
| 14 | Matheus Nunes | 3 | |
| 14 | Mikel Merino | 3 | |
| 14 | Samuel Lino | 3 | |
| 14 | Seol Yung-Woo | 3 | |
| 14 | Y. Tielemans | 3 |
La suite après cette publicité