Ligue 1
Passeurs
Ligue 1
Passeurs
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 0.34 | 0.46 |
| - |
|
10 | 0.30 | 0.42 |
| - |
|
10 | 0.32 | 0.37 |
| - |
|
10 | 0.30 | 0.34 |
| 5 |
|
9 | 0.29 | 0.32 |
| 6 |
|
8 | 0.29 | 0.40 |
| - |
|
8 | 0.24 | 0.32 |
| - |
|
8 | 0.30 | 0.32 |
| - |
|
8 | 0.29 | 0.32 |
| - |
|
8 | 0.28 | 0.30 |
| 11 |
|
7 | 0.25 | 0.42 |
| - |
|
7 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
7 | 0.23 | 0.25 |
| - |
|
7 | 0.22 | 0.25 |
| - |
|
7 | 0.22 | 0.25 |
| - |
|
7 | 0.21 | 0.24 |
| - |
|
7 | 0.22 | 0.24 |
| 18 |
|
6 | 0.18 | 0.38 |
| - |
|
6 | 0.21 | 0.32 |
| - |
|
6 | 0.20 | 0.32 |
| - |
|
6 | 0.20 | 0.32 |
| - |
|
6 | 0.23 | 0.29 |
| - |
|
6 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
6 | 0.20 | 0.25 |
| 25 |
|
5 | 0.16 | 0.22 |
| - |
|
5 | 0.17 | 0.20 |
| - |
|
5 | 0.17 | 0.19 |
| - |
|
5 | 0.16 | 0.18 |
| 29 |
|
4 | 0.33 | 0.58 |
| - |
|
4 | 0.27 | 0.41 |
La suite après cette publicité
Classement des passeurs de Ligue 1 2024/2025
Le classement des passeurs de Ligue 1 est édité avec les règles qui suivent :
- L'auteur de la passe est le dernier joueur de l'équipe attaquante à avoir passé le ballon avant le but.
- La passe doit être volontaire et mettre le buteur dans de bonnes conditions pour marquer.
- Les passes décisives suites à un arrêt de jeu (coup-franc, corner, touche et penalty) sont inclus dans le décompte.
En cas d'égalité, on utilise successivement :
- celui qui aura effectué ses passes décisives lors du plus grand nombre de rencontres
- celui qui aura joué le moins de minutes pour délivrer ses passes