
Natan
Statistiques

Natan
Statistiques
#6
Stats globales
Matchs joués
160
Titularisations
136
Entrées en jeu
24
Remplacements
12
Buts
5
Passes décisives
5
Cartons jaunes
23
Cartons rouges
3
Stats par équipe
Betis | 46 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 |
Naples | 21 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
RB Bragantino | 78 | 2 | 2 | 9 | 4 | 11 | 0 |
Flamengo | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Stats par compétition
Série A (Brésil) | 94 | 3 | 1 | 11 | 9 | 14 | 1 |
Liga | 28 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 |
UEFA Europa Conference League | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Coupe du Brésil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
0%
0
Du pied droit
0%
0
De l'intérieur de la surface
100%
5
De la tête
100%
5
De l'extérieur de la surface
0%
0
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité