Süper Lig
Stats joueurs Dribbles réussis
Süper Lig
Stats joueurs Dribbles réussis
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Saint-Maximin | 52 | 2.6 |
| 2 | M. Eskihellaç | 35 | 2.2 |
| 3 | Loide Augusto | 39 | 2.2 |
| 4 | M. Djenepo | 47 | 2.1 |
| 5 | K. Aktürkoğlu | 6 | 2 |
| 6 | A. Kol | 53 | 2 |
| 7 | E. Mor | 32 | 1.9 |
| 8 | D. Drăguș | 31 | 1.8 |
| 9 | I. Solet | 20 | 1.8 |
| 10 | P. Ampem | 49 | 1.8 |
| 11 | I. Olawoyin | 52 | 1.8 |
| 12 | Rafa | 56 | 1.8 |
| 14 | K. Kozłowski | 42 | 1.7 |
| 15 | Gedson Fernandes | 52 | 1.6 |
| 16 | Pedro Brazão | 34 | 1.6 |
| 17 | G. Sazdağı | 43 | 1.6 |
| 18 | H. Dervişoğlu | 40 | 1.5 |
| 19 | A. Masuaku | 46 | 1.5 |
| 20 | D. Akintola | 43 | 1.5 |
La suite après cette publicité