Parcours du joueur
| 2024/2025 Dortmund | 47 | 12 | 3 | 13 | 27 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 14 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 31 | 8 | 3 | 10 | 17 | 3 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 Dortmund | 34 | 2 | 5 | 16 | 17 | 1 | 0 |
| 2022/2023 Dortmund | 20 | 3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| 2021/2022 Dortmund | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 110 | 23 | 9 | 47 | 54 | 6 | 0 |
| 2025/2026 Angleterre | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2021/2022 Angleterre | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 18 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats dans l'équipe
Profil
Club actuel
Palmarès
FAQ
- Où est né Jamie Bynoe-Gittens ?
Jamie Bynoe-Gittens est originaire de London (Angleterre). Nationalité(s) sportive(s): Angleterre, Barbade.
- Quel âge a Jamie Bynoe-Gittens ?
Jamie Bynoe-Gittens est âgé de 20 ans. Sa date de naissance est le 08/08/2004.
- À quel poste joue Jamie Bynoe-Gittens ?
Jamie Bynoe-Gittens évolue généralement comme Attaquant.
- Pour quel club de foot joue Jamie Bynoe-Gittens ?
Jamie Bynoe-Gittens représente le club Borussia Dortmund (Allemagne). Jamie Bynoe-Gittens porte les couleurs de son équipe nationale : Angleterre U21.
- Combien Jamie Bynoe-Gittens a marqué de buts cette saison ?
Jamie Bynoe-Gittens cumule 12 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2024/2025 en 47 rencontres jouées avec Dortmund. Jamie Bynoe-Gittens est par ailleurs l'auteur de 3 passes décisives.
- De quelle blessure souffre Jamie Bynoe-Gittens ?
Jamie Bynoe-Gittens est éloigné des terrains pour cause de Inconnu depuis le jeudi 31 octobre 2024. Aucune estimation de la durée de l'absence de Jamie Bynoe-Gittens n'est actuellement disponible. Jamie Bynoe-Gittens est blessé depuis 193 jours; lors desquels 36 matchs ont été joués.