League Championship
Stats joueurs Buts
League Championship
Stats joueurs Buts
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Piroe | 19 | |
| 2 | Borja Sainz | 18 | |
| 2 | J. Brownhill | 18 | |
| 4 | J. Sargent | 15 | |
| 5 | J. Windass | 13 | |
| 5 | T. Conway | 13 | |
| 5 | W. Isidor | 13 | |
| 8 | A. Mehmeti | 12 | |
| 8 | C. Robinson | 12 | |
| 8 | D. James | 12 | |
| 8 | E. Riis | 12 | |
| 8 | F. Azaz | 12 | |
| 8 | H. Wright | 12 | |
| 8 | J. Maja | 12 | |
| 8 | M. Ivanović | 12 | |
| 8 | Z. Flemming | 12 | |
| 17 | C. Bishop | 11 | |
| 17 | E. Latte Lath | 11 | |
| 17 | L. Cullen | 11 | |
| 20 | C. Lang | 10 | |
| 20 | J. Rudoni | 10 | |
| 20 | J. Yates | 10 | |
| 20 | M. Bundu | 10 | |
| 20 | M. Solomon | 10 | |
| 20 | N. Wells | 10 | |
| 20 | R. Hardie | 10 | |
| 20 | T. Campbell | 10 | |
| 20 | V. Bayo | 10 |
La suite après cette publicité