League Championship
Stats joueurs Passes décisives
League Championship
Stats joueurs Passes décisives
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Murphy | 14 | |
| 1 | T. Fellows | 14 | |
| 3 | J. Rudoni | 12 | |
| 3 | M. Solomon | 12 | |
| 5 | F. Azaz | 11 | |
| 6 | J. Firpo | 10 | |
| 7 | D. James | 9 | |
| 8 | M. Bird | 8 | |
| 9 | B. Doak | 7 | |
| 9 | C. Doyle | 7 | |
| 9 | G. Hamer | 7 | |
| 9 | J. Anthony | 7 | |
| 9 | J. Piroe | 7 | |
| 9 | J. Tymon | 7 | |
| 9 | P. Roberts | 7 | |
| 9 | Ronald | 7 | |
| 9 | T. Cantwell | 7 | |
| 18 | A. Musaba | 6 | |
| 18 | C. O'Hare | 6 | |
| 18 | E. Marcondes | 6 | |
| 18 | G. Chakvetadze | 6 | |
| 18 | J. Brownhill | 6 | |
| 18 | J. Clark | 6 | |
| 18 | J. Knight | 6 | |
| 18 | J. Stacey | 6 | |
| 18 | M. Bundu | 6 | |
| 18 | M. Gueye | 6 | |
| 18 | T. Dolan | 6 | |
| 18 | T. Goodrham | 6 | |
| 18 | T. Hume | 6 | |
| 18 | T. Sakamoto | 6 | |
| 18 | W. Gnonto | 6 |
La suite après cette publicité